65KVA水冷柴油發電機
65KVA水冷柴油發電機
開架款發電機
三相四接,Y型繞接,出口品質
開架款發電機
三相四接,Y型繞接,出口品質
- 電話:18915028588
- 郵箱:hiearns10@vip.163.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:hiearns10@vip.163.com
一、公司簡介
常州市海潤機電有限公司位于有著2500多年歷史的文明古城-常州,有著十分優越的區位條件和水陸空交通條件。
公司占地40多畝,注冊資金2518萬元,月產量6000多臺。是華東地區內燃機行業具有影響力的企業之一。
公司主營業務包括:水冷柴油發電機組、風冷柴油發電機組、風冷柴油機、汽油機、汽油機組、水泵機組、小型農用機械和道路機械設備。
公司研發了具有自主產權的198FA風冷柴油機已獲得發明和使用證書,公司生產的超靜音柴油發電機組獲得發明證書。
此外,公司還通過了ISO9001-2015質量管理體系認證,獲得歐盟的CE安全認證。產品暢銷國內和國際市場。
海納百川,海潤愿與各地商友共興恒久偉業;雨潤萬物,海潤愿和社會各界共享機電輝煌。
二、產品參數
型號 | GF- 65KVA | |||||
備用功率(50HZ ) | 54KW / 68KVA | |||||
主用功率(50HZ ) | 50KW / 63KVA | |||||
靜音柴油發電機組 | ||||||
電壓 | 頻率(HZ) | 相數 | 功率因素 | 備用電流 | 備用功率 | 主用功率 |
380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 103 | 54/68 | 50/63 |
備用功率:備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超出負荷,即為斷油功率。 | ||||||
主用功率:依據GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內可以無限制運行,每運行12小時可累計1小時10%的過載。 | ||||||
發動機參數 | ||||||
生產商/型號: | 濰坊華東動力R4105ZD,4沖程,水冷,直列,渦輪式 | |||||
額定轉速 (r/min) | 1500rpm | |||||
冷卻方式 | 強制水冷 | |||||
燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤239 | |||||
壓縮比 | 16:01 | |||||
缸徑×行程 (mm) | 105×125 | |||||
發動機總排量(L) | 4.33 | |||||
啟動方式 | 電啟動 | |||||
發電機參數 | ||||||
技術數據 | ||||||
功率因素 | 0.8滯后 | |||||
絕緣等級 | H | |||||
潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |||||
排氣溫度 (℃) | ≤600 | |||||
海拔要求 | ≤1000m | |||||
環境溫度 (℃) | 40 | |||||
接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
點火次序 | 1-3-4-2 | |||||
進氣方式 | 增壓 | |||||
穩態調速率% | ≤±1% | |||||
相數 | 3 | |||||
尺寸 & 重量 | ||||||
靜音款 | ||||||
外形尺寸:2.15(m)×0.97(m)×1.37(m) | ||||||
重量:1150kg |
三、產品優勢
1、GF1-65KVA 52千瓦開架款水冷柴油發電機是本公司熱銷產品,節能,低油耗和低排放;
四、車間概況
五、證書
六、聯系方式
聯系人:王棟梁
職務:業務經理
座機:0519-86233728
手機:18915028588
微信:dennis28588
QQ:516619882